Our Family History
Den Ham
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | I648 |
2 | ![]() | 29 mrt 1902 | I500691 |
3 | ![]() | 20 mrt 1832 | I137 |
4 | ![]() | 1712 | I500642 |
5 | ![]() | 27 feb 1845 | I500686 |
6 | ![]() | 19 aug 1869 | I500689 |
7 | ![]() | 1866 | I422 |
8 | ![]() | 1834 | I226 |
9 | ![]() | 28 feb 1834 | I500685 |
10 | ![]() | 26 aug 1786 | I500646 |
11 | ![]() | 26 okt 1778 | I500645 |
12 | ![]() | 8 mei 1781 | I500644 |
13 | ![]() | 2 feb 1749 | I500639 |
14 | ![]() | 1859 | I665 |
15 | ![]() | 29 mei 1895 | I500776 |
16 | ![]() | 1820 | I500784 |
17 | ![]() | 3 okt 1818 | I500783 |
18 | ![]() | 7 jan 1825 | I500785 |
19 | ![]() | 1843 | I500509 |
20 | ![]() | 1847 | I500510 |
21 | ![]() | 1749 | I500640 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 apr 1832 | I137 |
2 | ![]() | 23 mrt 1834 | I226 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 aug 1937 | I634 |
2 | ![]() | 22 aug 1830 | I202 |
3 | ![]() | 11 okt 1847 | I204 |
4 | ![]() | 30 nov 1860 | I500638 |
5 | ![]() | 26 nov 1861 | I500646 |
6 | ![]() | 30 mei 1847 | I500645 |
7 | ![]() | 21 apr 1828 | I500644 |
8 | ![]() | 17 sep 1813 | I500639 |
9 | ![]() | 21 feb 1860 | I355 |
10 | ![]() | 26 dec 1818 | I500640 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | (van den) Veneberg / Broekkotte | 22 okt 1785 | F500604 |
2 | Schepers / Kleinlugtenbeld | 26 nov 1896 | F203 |
3 | Tol / Schutten | 26 mei 1793 | F500605 |
4 | Veneberg / Schutten | 27 dec 1817 | F500518 |