Our Family History
Giethoorn
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 apr 1789 | I500409 |
2 | ![]() | 8 jan 1804 | I24 |
3 | ![]() | 1795 | I170 |
4 | ![]() | 1 nov 1795 | I500696 |
5 | ![]() | 3 jun 1798 | I26 |
6 | ![]() | 27 jul 1777 | I500404 |
7 | ![]() | 23 jul 1780 | I500418 |
8 | ![]() | 4 jun 1747 | I500410 |
9 | ![]() | 14 mei 1786 | I500420 |
10 | ![]() | 30 mrt 1783 | I500419 |
11 | ![]() | 22 sep 1709 | I500414 |
12 | ![]() | 26 aug 1736 | I500413 |
13 | ![]() | 10 okt 1762 | I500408 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jun 1827 | I500594 |
2 | ![]() | nov 1789 | I500314 |
3 | ![]() | 20 aug 1824 | I500595 |
4 | ![]() | 27 aug 1810 | I500405 |
5 | ![]() | 27 dec 1887 | I500313 |
6 | ![]() | 16 okt 1901 | I500323 |
7 | ![]() | 14 apr 1883 | I24 |
8 | ![]() | 24 mei 1752 | I500415 |
9 | ![]() | 15 feb 1916 | I25 |
10 | ![]() | 28 jan 1848 | I500306 |
11 | ![]() | 14 mrt 1867 | I500404 |
12 | ![]() | 26 jul 1844 | I500410 |
13 | ![]() | 1796 | I500414 |
14 | ![]() | 26 feb 1867 | I500322 |
15 | ![]() | 1787 | I500413 |
16 | ![]() | 23 feb 1855 | I500407 |
17 | ![]() | 28 jun 1835 | I500408 |
18 | ![]() | 3 aug 1824 | I500411 |
19 | ![]() | 15 jul 1808 | I500422 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Broer / Scholing | 1 sep 1916 | F70 |
2 | Kuilderd / Bakker | 12 jun 1825 | F29 |
3 | Leeuw / Bakker | 29 jan 1802 | F500403 |
4 | Leeuw (Haxe) / Dirks | 16 nov 1738 | F500407 |
5 | Schipper / Scholing | 6 okt 1882 | F100 |
6 | Scholing / Scholten | 28 apr 1876 | F128 |
7 | Scholing / Schra | 30 apr 1892 | F127 |
8 | Scholing / Woltman | 18 mei 1850 | F94 |
9 | Smink (Smeenk) / Bakker | 1 mei 1785 | F500404 |
10 | van het Hoge / Scholing | 14 mei 1889 | F99 |