Our Family History
Hoogeveen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 okt 1850 | I567 |
2 | ![]() | 1857 | I564 |
3 | ![]() | 17 jan 1887 | I559 |
4 | ![]() | 15 okt 1849 | I96 |
5 | ![]() | 29 mrt 1896 | I560 |
6 | ![]() | 22 aug 1902 | I572 |
7 | ![]() | 7 mei 1846 | I563 |
8 | ![]() | 16 nov 1852 | I568 |
9 | ![]() | 5 jun 1852 | I175 |
10 | ![]() | 12 nov 1847 | I613 |
11 | ![]() | 10 okt 1944 | I630 |
12 | ![]() | 4 jul 1906 | I621 |
13 | ![]() | 11 jan 1904 | I622 |
14 | ![]() | 4 feb 1912 | I618 |
15 | ![]() | 26 jul 1905 | I623 |
16 | ![]() | 7 dec 1846 | I500723 |
17 | ![]() | 27 mrt 1849 | I500724 |
18 | ![]() | 28 dec 1843 | I334 |
19 | ![]() | 23 okt 1841 | I500720 |
20 | ![]() | 25 aug 1851 | I500721 |
21 | ![]() | 24 nov 1845 | I500722 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 aug 1902 | I572 |
2 | ![]() | 15 aug 1941 | I98 |
3 | ![]() | 24 dec 1961 | I211 |
4 | ![]() | 30 mrt 2005 | I632 |
5 | ![]() | 22 jan 1983 | I385 |
6 | ![]() | 1 dec 1960 | I115 |
7 | ![]() | 16 nov 1936 | I618 |
8 | ![]() | 10 feb 1944 | I116 |
9 | ![]() | 26 jul 1905 | I623 |
10 | ![]() | 12 okt 1915 | I185 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I638 | |
2 | ![]() | I386 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Duinkerken / Kikkert | 21 apr 1883 | F12 |
2 | Duinkerken / Schonewille | 15 apr 1846 | F179 |