Our Family History
Hoogeveen (Dr)
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sep 1832 | I536 |
2 | ![]() | 22 mei 1800 | I515 |
3 | ![]() | 23 aug 1815 | I578 |
4 | ![]() | 17 mei 1871 | I533 |
5 | ![]() | 2 feb 1857 | I580 |
6 | ![]() | 29 nov 1843 | I582 |
7 | ![]() | 1841 | I583 |
8 | ![]() | 15 feb 1863 | I530 |
9 | ![]() | 12 jan 1847 | I581 |
10 | ![]() | 5 dec 1855 | I527 |
11 | ![]() | 25 jun 1860 | I529 |
12 | ![]() | 25 okt 1857 | I528 |
13 | ![]() | 4 mrt 1829 | I62 |
14 | ![]() | 21 apr 1873 | I534 |
15 | ![]() | 21 nov 1868 | I532 |
16 | ![]() | 3 jul 1810 | I516 |
17 | ![]() | 30 dec 1813 | I579 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 aug 1833 | I536 |
2 | ![]() | 24 jun 1894 | I578 |
3 | ![]() | 18 okt 1921 | I175 |
4 | ![]() | 1 mei 1938 | I533 |
5 | ![]() | 30 sep 1936 | I582 |
6 | ![]() | 27 dec 1935 | I581 |
7 | ![]() | 8 okt 1948 | I63 |
8 | ![]() | 13 okt 1873 | I532 |
9 | ![]() | 30 sep 1877 | I579 |