Our Family History
Lemele
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 feb 1850 | I500681 |
2 | ![]() | 16 sep 1835 | I144 |
3 | ![]() | 21 feb 1854 | I500682 |
4 | ![]() | 6 feb 1849 | I500680 |
5 | ![]() | 4 dec 1858 | I500688 |
6 | ![]() | 10 aug 1856 | I500687 |
7 | ![]() | 23 jul 1929 | I125 |
8 | ![]() | 21 jun 1924 | I126 |
9 | ![]() | 30 apr 1862 | I500684 |
10 | ![]() | 15 sep 1859 | I500683 |
11 | ![]() | 17 sep 1936 | I129 |
12 | ![]() | 22 jan 1928 | I130 |
13 | ![]() | 16 jun 1925 | I132 |
14 | ![]() | 21 okt 1942 | I133 |
15 | ![]() | 28 nov 1930 | I134 |
16 | ![]() | 3 sep 1939 | I135 |
17 | ![]() | 30 okt 1926 | I136 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 dec 2021 | I118 |
2 | ![]() | 19 feb 1860 | I500682 |
3 | ![]() | 18 jul 1870 | I500679 |
4 | ![]() | 13 okt 1847 | I195 |
5 | ![]() | 6 jul 1932 | I500684 |
6 | ![]() | 13 apr 1863 | I500683 |
7 | ![]() | 15 mrt 1942 | I135 |
8 | ![]() | 1 sep 2011 | I672 |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I144 | |
2 | ![]() | I65 | |
3 | ![]() | 23 jul 1966 | I125 |
4 | ![]() | 13 feb 1977 | I67 |
5 | ![]() | 4 jun 1990 | I130 |
6 | ![]() | I145 | |
7 | ![]() | I132 | |
8 | ![]() | 26 aug 1970 | I133 |
9 | ![]() | 20 mrt 1942 | I135 |