Our Family History
Meppel, Drenthe, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 aug 1827 | I110 |
2 | ![]() | 23 dec 1878 | I260 |
3 | ![]() | 17 mei 1881 | I261 |
4 | ![]() | 21 feb 1876 | I262 |
5 | ![]() | 4 feb 1891 | I263 |
6 | ![]() | 2 sep 1896 | I316 |
7 | ![]() | 18 dec 1900 | I317 |
8 | ![]() | 10 feb 1904 | I321 |
9 | ![]() | 25 okt 1915 | I269 |
10 | ![]() | 26 apr 1851 | I343 |
11 | ![]() | ca. 1900 | I462 |
12 | ![]() | 15 dec 1901 | I100 |
13 | ![]() | 13 jun 1895 | I318 |
14 | ![]() | 13 nov 1898 | I319 |
15 | ![]() | 6 mrt 1867 | I320 |
16 | ![]() | 1875 | I315 |
17 | ![]() | 1827 | I342 |
18 | ![]() | 1833 | I172 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jun 1991 | I321 |
2 | ![]() | 27 dec 1975 | I271 |
3 | ![]() | 3 okt 1944 | I315 |
4 | ![]() | 20 feb 1962 | I494 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Scholing / Smit | 9 mrt 1895 | F115 |
2 | Scholing / van Eerde | 29 jun 1901 | F116 |
3 | Scholing / van Veen | 29 okt 1850 | F95 |