Our Family History
Ommen.
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 nov 1786 | I500699 |
2 | ![]() | 13 mrt 1778 | I500698 |
3 | ![]() | 28 okt 1821 | I500707 |
4 | ![]() | 9 apr 1817 | I500705 |
5 | ![]() | 6 mrt 1815 | I500704 |
6 | ![]() | 17 sep 1820 | I500706 |
7 | ![]() | 12 sep 1855 | I500700 |
8 | ![]() | 30 okt 1823 | I500708 |
9 | ![]() | ca. 1739 | I500701 |
10 | ![]() | ca. 1750 | I500702 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 mei 1829 | I500699 |
2 | ![]() | 5 apr 1852 | I500698 |
3 | ![]() | 20 aug 1828 | I500705 |
4 | ![]() | 29 mei 1885 | I500704 |
5 | ![]() | 16 jan 1869 | I500703 |
6 | ![]() | 3 feb 1894 | I500706 |
7 | ![]() | 12 sep 1855 | I500700 |
8 | ![]() | 13 feb 1902 | I500708 |
9 | ![]() | 23 sep 1816 | I500701 |
10 | ![]() | 18 mrt 1816 | I500702 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Vedders / of Lammerink | 31 mei 1810 | F500568 |
2 | Vedders / Wijgmans | 28 jul 1776 | F500569 |