Our Family History
Wanneperveen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | I597 |
2 | ![]() | 1800 | I595 |
3 | ![]() | 1813 | I596 |
4 | ![]() | 4 jun 1819 | I573 |
5 | ![]() | 27 okt 1860 | I575 |
6 | ![]() | 11 apr 1825 | I574 |
7 | ![]() | 1 jul 1866 | I112 |
8 | ![]() | 26 nov 1856 | I113 |
9 | ![]() | 29 okt 1830 | I310 |
10 | ![]() | 1834 | I311 |
11 | ![]() | 18 jul 1789 | I307 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 nov 1774 | I594 |
2 | ![]() | 1 jan 1804 | I600 |
3 | ![]() | 5 okt 1806 | I599 |
4 | ![]() | 5 nov 1809 | I595 |
5 | ![]() | 7 mrt 1813 | I598 |
6 | ![]() | 9 apr 1773 | I593 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1853 | I594 |
2 | ![]() | 31 jan 1844 | I597 |
3 | ![]() | 10 jan 1851 | I595 |
4 | ![]() | 17 mei 1875 | I596 |
5 | ![]() | 24 jul 1884 | I598 |
6 | ![]() | 21 okt 1851 | I593 |
7 | ![]() | 31 mrt 1840 | I311 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Klaver / Jonge, de | 16 feb 1798 | F184 |
2 | Klaver / Ringenier | 20 apr 1849 | F180 |