Our Family History
Wanneperveen, Overijssel, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | jun 1822 | I11 |
2 | ![]() | 1821 | I103 |
3 | ![]() | 1794 | I440 |
4 | ![]() | 9 feb 1823 | I500601 |
5 | ![]() | 6 okt 1833 | I281 |
6 | ![]() | 14 jan 1844 | I500607 |
7 | ![]() | 1791 | I500597 |
8 | ![]() | 1 mei 1836 | I500605 |
9 | ![]() | 30 dec 1820 | I500600 |
10 | ![]() | 17 feb 1819 | I500599 |
11 | ![]() | 9 okt 1823 | I308 |
12 | ![]() | 16 sep 1826 | I114 |
13 | ![]() | 7 jul 1828 | I468 |
14 | ![]() | 6 sep 1862 | I116 |
15 | ![]() | 1861 | I344 |
16 | ![]() | 17 dec 1865 | I322 |
17 | ![]() | 26 nov 1872 | I117 |
18 | ![]() | 6 jun 1784 | I470 |
19 | ![]() | 1863 | I479 |
20 | ![]() | 27 dec 1831 | I482 |
21 | ![]() | 22 feb 1801 | I500598 |
22 | ![]() | 1890 | I425 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 apr 1791 | I500597 |
2 | ![]() | 1 mrt 1801 | I500598 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jul 1925 | I500606 |
2 | ![]() | 19 dec 1847 | I500597 |
3 | ![]() | 15 jan 1900 | I500600 |
4 | ![]() | 26 jan 1848 | I500598 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Apperlo / Scholing | 7 mei 1847 | F125 |
2 | Kuijper / Scholing | 30 aug 1850 | F71 |
3 | Ringenier / Scholing | 30 mrt 1861 | F40 |
4 | Ringenier / Slot | 4 dec 1818 | F500540 |
5 | Scholing / Nagelaar | 21 apr 1820 | F140 |
6 | Scholing / Snijder | 17 apr 1891 | F138 |
7 | Schoonlink / Singer | 16 jun 1821 | F118 |