Our Family History
Zuidwolde, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 okt 1904 | I638 |
2 | ![]() | 2 mei 1783 | I500719 |
3 | ![]() | 1740 | I500726 |
4 | ![]() | 14 apr 1930 | I639 |
5 | ![]() | 1812 | I500505 |
6 | ![]() | 12 dec 1737 | I500725 |
7 | ![]() | 3 dec 1819 | I500728 |
8 | ![]() | 28 mrt 1825 | I500729 |
9 | ![]() | 11 mei 1808 | I500727 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 aug 1886 | I192 |
2 | ![]() | 1774 | I500726 |
3 | ![]() | 18 mei 1906 | I114 |
4 | ![]() | 14 apr 1930 | I639 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Scholing / Bos | 20 dec 1929 | F193 |
2 | Wemmenhove / Linde | F500578 |