![]() |
Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Catharina Booij | |
Geboorte | 20 nov 1827 | Hoogeveen (Krakeel) ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 22 okt 1878 | Deventer ![]() |
Persoon-ID | I522 | Scholing - Wemmenhove |
Laatst gewijzigd op | 7 aug 2025 |
Vader | Jannes Johannes Albert Janszn Booij, geb. 22 mei 1800, Hoogeveen (Dr) ![]() ![]() | |
Moeder | Jantje Jans Marrichje Egbertsdr Moes, geb. 3 jul 1810, Hoogeveen (Dr) ![]() ![]() | |
Huwelijk | 26 nov 1826 | Hoogeveen ![]() |
Gezins-ID | F172 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|