![]() |
Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Harmina Vedder | |
Geboorte | ca. 1844 | Ommen, Ambt ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I500659 | Scholing - Wemmenhove |
Laatst gewijzigd op | 7 aug 2025 |
Vader | Hendrikus Vedder, geb. 1849, Ambt Ommen ![]() | |
Moeder | Hendrikjen Koers, geb. 1819, Ambt Hardenberg ![]() | |
Huwelijk | 5 mei 1842 | Ambt Ommen ![]() |
Gezins-ID | F52 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|